天ぷら業界を目指す方やグルメ愛好家に向けて、天ぷら専門店の実データをまとめました。
*最終更新: 2026-05-04*
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 24件 | 4.37 | 596.5 |
| 大阪府 | 26件 | 4.55 | 192.5 |
| 名古屋市 | 23件 | 4.26 | 210.6 |
| 京都市 | 23件 | 4.64 | 863.1 |
| **合計/平均** | **96件** | **4.46** | — |
東京都
検索ヒット数: 24件 / 平均評価: 4.37 / 平均口コミ数: 596.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| てんぷら深町 | 4.5 | 493 | 日本、〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5−2 101 |
| 天ぷら 銀座おのでら 並木通り店 | 4.7 | 211 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5−10 金成ビル 6F |
| 日本橋天ぷら ふじなみ | 5 | 131 | 日本、〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目2−5 二丁目ビル 1F |
| 銀座天ぷらよしたけ | 4.5 | 129 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5−1 プラザG8 B1F |
| てんぷら 小野 | 4.7 | 119 | 日本、〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目15−5 |
大阪府
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.55 / 平均口コミ数: 192.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 天carat〜Osaka tempra〜 テンカラット 天ぷら居酒屋 | 4.8 | 621 | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目16−7 1階 |
| 天富 | 4.6 | 268 | 大川ビル本館 2F, 1丁目-5-2 曽根崎新地 北区 大阪市 大阪府 530-0002 日本 |
| 天ぷら定食専門 寅ノすみか | 4.5 | 260 | 日本、〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目6−1 壽ビル 1F |
| 天麩羅とお蕎麦 三輪 | 4.7 | 204 | 日本、〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目2−23 田園ビル 3階 |
| 京都祇園天ぷら圓堂 グラングリーン大阪店 | 4.9 | 160 | 日本、〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5−54 グラングリーン大阪 南館3F |
名古屋市
検索ヒット数: 23件 / 平均評価: 4.26 / 平均口コミ数: 210.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 心来 | 4.5 | 155 | 日本、〒454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町409 杉山ハイツ |
| 天ぷら呑み 小島ん家 名古屋 伏見 国際センター | 4.7 | 80 | 日本、〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目14−8 錦ビル 1F |
| 松月 四間道店 | 4.5 | 40 | 日本、〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野1丁目22−9 |
| 天喜 | 4.5 | 36 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19−21 八光ビル |
| てんぷら竹本 | 4.7 | 25 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目17−24 |
京都市
検索ヒット数: 23件 / 平均評価: 4.64 / 平均口コミ数: 863.1
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 京都天ぷら 天のめし 祇園本店 | 4.9 | 5050 | 日本、〒605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側255 |
| 京都天ぷら 天天天 京都駅前店 | 4.9 | 4417 | 日本、〒600-8211 京都府京都市下京区真苧屋町214 京都駅第五ビル 1F |
| 京都天ぷら 天天天 先斗町店 | 4.9 | 2160 | 日本、〒604-8017 京都府京都市中京区材木町183−1 先斗町92ビル 1階 |
| 天丼専門店 Loosen up! | 4.9 | 559 | 日本、〒605-0063 京都府京都市東山区松原町290 |
| 京都天ぷら天のめし 三条河原町店 | 4.9 | 535 | 日本、〒604-8071 京都府京都市中京区三条寺町東入石橋町14−11 2F |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 天ぷら粉 成分 違い | 0% | 2025年10月 | 0/100 |
| 天ぷら 変わり種 食材 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| 天ぷら 江戸前 とは | -94.0% | 2025年05月 | 0/100 |
| 天ぷら 糖質 制限 | 0% | 2025年09月 | 0/100 |
| 天ぷら 衣 炭酸水 | 0% | 2026年04月 | 0/100 |
| ちくわ 天ぷら 衣 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| 天ぷら デート おすすめ | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| 天ぷら 二度揚げ やり方 | 0% | 2026年04月 | 0/100 |
| しそ天ぷら 揚げ方 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| 天ぷら 油 おすすめ | 0% | 2026年04月 | 83/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|天ぷらナビ](https://tempura-navi.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [天ぷら用語集|揚げ方・衣・食材の専門用語を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-5/tempura-glossary/)
- [天ぷらの原価率の目安は?食材別コストと利益を出す経営術](https://tempura-navi.jp/tempura-8/tempura-genkaritsu-meyasu/)
- [天ぷらの油は体に悪い?健康リスクと安心な食べ方を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-abura-karada-ni-warui/)
- [天ぷらカウンター名店ガイド|全国の厳選店を予算別に紹介](https://tempura-navi.jp/tempura-famous-shops/counter-tempura-meiten/)
- [天ぷらのダイエット中の食べ方|太らない7つのコツ](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-diet-tabekata/)
- [天ぷらは太る?その理由と太りにくい食べ方を徹底解説](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-futoru-riyuu/)
- [京都の天ぷら人気店おすすめ10選|祇園から穴場まで厳選](https://tempura-navi.jp/tempura-famous-shops/kyoto-tempura-ninki/)
- [天ぷらの歴史と起源|ポルトガル伝来から江戸の屋台文化まで](https://tempura-navi.jp/tempura-5/tempura-rekishi-kigen/)
- [さつまいも天ぷらの切り方|厚さ・形・品種別に職人技を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-ingredients/satsumaimo-tempura-kirikata/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「天ぷらナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは天ぷらナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント