最終更新: 2026-03-30
天ぷら業界を目指す方やグルメ愛好家に向けて、天ぷら専門店の実データをまとめました。
*最終更新: 2026-03-30*
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 24件 | 4.38 | 603.4 |
| 大阪府 | 25件 | 4.57 | 189.4 |
| 名古屋市 | 22件 | 4.29 | 205.9 |
| 京都市 | 23件 | 4.63 | 821.4 |
| **合計/平均** | **94件** | **4.47** | — |
東京都
検索ヒット数: 24件 / 平均評価: 4.38 / 平均口コミ数: 603.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| てんぷら深町 | 4.5 | 491 | 日本、〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5−2 101 |
| 天ぷら 銀座おのでら 並木通り店 | 4.6 | 206 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5−10 金成ビル 6F |
| 日本橋天ぷら ふじなみ | 5 | 130 | 日本、〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目2−5 二丁目ビル 1F |
| てんぷら 小野 | 4.7 | 117 | 日本、〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目15−5 |
| 天ぷら 浅沼 | 4.8 | 101 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10−11 6F |
大阪府
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.57 / 平均口コミ数: 189.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 天carat〜Osaka tempra〜 テンカラット 天ぷら居酒屋 | 4.8 | 607 | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目16−7 日宝 周防町アーデン 1階 |
| 天富 | 4.6 | 265 | 大川ビル本館 2F, 1丁目-5-2 曽根崎新地 北区 大阪市 大阪府 530-0002 日本 |
| 天ぷら定食専門 寅ノすみか | 4.5 | 241 | 日本、〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目6−1 壽ビル 1F |
| 天麩羅とお蕎麦 三輪 | 4.7 | 200 | 日本、〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目2−23 田園ビル 3階 |
| 京都祇園天ぷら圓堂 グラングリーン大阪店 | 4.9 | 145 | 日本、〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5−54 グラングリーン大阪 南館3F |
名古屋市
検索ヒット数: 22件 / 平均評価: 4.29 / 平均口コミ数: 205.9
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 心来 | 4.5 | 154 | 日本、〒454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町409 杉山ハイツ |
| 天ぷら呑み 小島ん家 名古屋 伏見 国際センター | 4.7 | 75 | 日本、〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目14−8 錦ビル 1F |
| 松月 四間道店 | 4.5 | 40 | 日本、〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野1丁目22−9 |
| 天喜 | 4.5 | 36 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19−21 八光ビル |
| てんぷら竹本 | 4.7 | 25 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目17−24 |
京都市
検索ヒット数: 23件 / 平均評価: 4.63 / 平均口コミ数: 821.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 京都天ぷら 天のめし 祇園本店 | 4.9 | 4647 | 日本、〒605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側255 |
| 京都天ぷら 天天天 京都駅前店 | 4.9 | 4141 | 日本、〒600-8211 京都府京都市下京区真苧屋町214 京都駅第五ビル 1F |
| 京都天ぷら 天天天 先斗町店 | 4.9 | 1879 | 日本、〒604-8017 京都府京都市中京区材木町183−1 先斗町92ビル 1階 |
| 天丼専門店 Loosen up! | 4.9 | 544 | 日本、〒605-0063 京都府京都市東山区松原町290 |
| 京都天ぷら天のめし 三条河原町店 | 4.9 | 357 | 日本、〒604-8071 京都府京都市中京区三条寺町東入石橋町14−11 2F |
関連記事
- [プライバシーポリシー|天ぷらナビ](https://tempura-navi.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [天ぷら用語集|揚げ方・衣・食材の専門用語を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-5/tempura-glossary/)
- [野菜天ぷらのおすすめ食材20選|旬と揚げ方で差がつく](https://tempura-navi.jp/tempura-ingredients/yasai-tempura-osusume-shokuzai/)
- [天ぷら屋の開業に必要なもの完全リスト|資格から設備まで](https://tempura-navi.jp/tempura-8/tempuraya-kaigyou-hitsuyou/)
- [天ぷら屋の開業費用|資金内訳と資金調達方法を完全ガイド](https://tempura-navi.jp/tempura-8/tempuraya-kaigyou-hiyou/)
- [天ぷらの温度目安|食材別の最適温度と見分け方を徹底解説](https://tempura-navi.jp/tempura/tempura-ondo-meyasu/)
- [【プロ直伝】天ぷら衣レシピ5選|サクサクに仕上げる黄金比率と作り方のコツ](https://tempura-navi.jp/tempura/tempura-koromo-recipe/)
- [【2026年版】銀座の天ぷらおすすめ名店ガイド|予算別の選び方とカウンターの楽しみ方](https://tempura-navi.jp/tempura-famous-shops/ginza-tempura-osusume/)
- [天ぷらの種類一覧|定番から通好みの食材まで完全ガイド](https://tempura-navi.jp/tempura-5/tempura-shurui-ichiran/)
- [海老天の衣をサクサクに揚げるコツ|プロの技を徹底解説](https://tempura-navi.jp/tempura-ingredients/ebi-tempura-koromo-sakusaku/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「天ぷらナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは天ぷらナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)

コメント