天ぷら業界を目指す方やグルメ愛好家に向けて、天ぷら専門店の実データをまとめました。
*最終更新: 2026-07-13*
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 26件 | 4.4 | 530.6 |
| 大阪府 | 26件 | 4.57 | 214.8 |
| 名古屋市 | 22件 | 4.34 | 220.0 |
| 京都市 | 23件 | 4.64 | 950.9 |
| **合計/平均** | **97件** | **4.49** | — |
東京都
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.4 / 平均口コミ数: 530.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| てんぷら深町 | 4.5 | 500 | 日本、〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5−2 101 |
| 天ぷら 銀座おのでら 並木通り店 | 4.6 | 217 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5−10 金成ビル 6F |
| 銀座天ぷらよしたけ | 4.5 | 136 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5−1 プラザG8 B1F |
| 日本橋天ぷら ふじなみ | 5 | 135 | 日本、〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目2−5 二丁目ビル 1F |
| 天ぷら 浅沼 | 4.8 | 120 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10−11 6F |
大阪府
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.57 / 平均口コミ数: 214.8
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 天carat〜Osaka tempra〜 テンカラット 天ぷら居酒屋 | 4.8 | 693 | 日本、〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目16−7 1階 |
| 天丼まつやま | 4.9 | 639 | 日本、〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1丁目1−7 1F |
| 天ぷら定食専門 寅ノすみか | 4.5 | 291 | 日本、〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目6−1 壽ビル 1F |
| 天富 | 4.6 | 276 | 大川ビル本館 2F, 1丁目-5-2 曽根崎新地 北区 大阪市 大阪府 530-0002 日本 |
| 天麩羅とお蕎麦 三輪 | 4.7 | 219 | 日本、〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目2−23 田園ビル 3階 |
名古屋市
検索ヒット数: 22件 / 平均評価: 4.34 / 平均口コミ数: 220.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 心来 | 4.5 | 158 | 日本、〒454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町409 杉山ハイツ |
| 天ぷら呑み 小島ん家 | 4.7 | 89 | 日本、〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目14−8 錦ビル 1F |
| 松月 四間道店 | 4.5 | 42 | 日本、〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野1丁目22−9 |
| 天喜 | 4.5 | 36 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19−21 八光ビル |
| てんぷら竹本 | 4.7 | 27 | 日本、〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目17−24 |
京都市
検索ヒット数: 23件 / 平均評価: 4.64 / 平均口コミ数: 950.9
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 京都天ぷら 天のめし 祇園本店 | 4.9 | 5567 | 日本、〒605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側255 |
| 京都天ぷら 天天天 京都駅前店 | 4.9 | 4881 | 日本、〒600-8211 京都府京都市下京区真苧屋町214 京都駅第五ビル 1F |
| 京都天ぷら 天天天 先斗町店 | 4.9 | 2489 | 日本、〒604-8017 京都府京都市中京区材木町183−1 先斗町92ビル 1階 |
| 京都天ぷら天のめし 三条河原町店 | 4.9 | 826 | 日本、〒604-8071 京都府京都市中京区三条寺町東入石橋町14−11 2F |
| 天丼専門店 Loosen up! | 4.9 | 583 | 日本、〒605-0063 京都府京都市東山区松原町290 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 天ぷら一代 | -17.7% | 2025年07月 | 65/100 |
| 天ぷらまきの | -8.4% | 2025年08月 | 44/100 |
| 天ぷら 具材 | -8.8% | 2025年12月 | 35/100 |
| 天ぷら 語源 | 0% | 2025年09月 | 0/100 |
| 天ぷら 具 材 | -14.7% | 2025年12月 | 29/100 |
| 天ぷら 一代 | -19.0% | 2025年07月 | 70/100 |
| 天ぷらひらお | +27.4% | 2026年03月 | 37/100 |
| 天ぷら粉 | +1.4% | 2025年12月 | 56/100 |
| 天ぷら | +0.4% | 2025年12月 | 63/100 |
| 天ぷら レシピ サクサク | +2.1% | 2025年12月 | 19/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|天ぷらナビ](https://tempura-navi.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [天ぷら用語集|揚げ方・衣・食材の専門用語を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-5/tempura-glossary/)
- [天ぷらうどんとは?種類・レシピ・地域別の違いを職人視点で徹底解説](https://tempura-navi.jp/tempura/tempura-udon/)
- [天ぷら屋の立地条件|業態別の最適な出店場所と失敗しない選び方](https://tempura-navi.jp/tempura-8/tempuraya-ritchi-jouken/)
- [天ぷらの原価率の目安は?食材別コストと利益を出す経営術](https://tempura-navi.jp/tempura-8/tempura-genkaritsu-meyasu/)
- [天ぷらの油は体に悪い?健康リスクと安心な食べ方を解説](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-abura-karada-ni-warui/)
- [天ぷらカウンター名店ガイド|全国の厳選店を予算別に紹介](https://tempura-navi.jp/tempura-famous-shops/counter-tempura-meiten/)
- [天ぷらのダイエット中の食べ方|太らない7つのコツ](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-diet-tabekata/)
- [天ぷらは太る?その理由と太りにくい食べ方を徹底解説](https://tempura-navi.jp/tempura-3/tempura-futoru-riyuu/)
- [京都の天ぷら人気店おすすめ10選|祇園から穴場まで厳選](https://tempura-navi.jp/tempura-famous-shops/kyoto-tempura-ninki/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「天ぷらナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは天ぷらナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント